| Category: | Nylon 6 , Polyamide 6 |
| Manufacturer: | Polykemi AB |
| Trademark: | SCANAMID 6 |
| Fillers: | - |
| Ports: | Qinzhou, Shekou, Shanghai, Ningbo |
| Delivery Terms | FOB, CIF, DAP, DAT, DDP |
| PDF: | KsNNkD_SCANAMID-6-B12-F25.pdf |
| PRICE: | Order Products email sales@su-jiao.com |
| Message |
|---|
| Glass fibre-reinforced |
| General Information | |
|---|---|
| Filler / Reinforcement |
|
| Physical | Dry | Conditioned | Unit | Test Method |
|---|---|---|---|---|
| Density | 1.32 | -- | g/cm³ | ISO 1183 |
| Molding Shrinkage | ISO 294-4 | |||
| Across Flow | 1.0 | -- | % | |
| Flow | 0.30 | -- | % |
| Mechanical | Dry | Conditioned | Unit | Test Method |
|---|---|---|---|---|
| Tensile Stress | 155 | 120 | MPa | ISO 527-2 |
| Tensile Strain (Break) | 4.0 | 5.0 | % | ISO 527-2 |
| Flexural Modulus (23°C) | 7700 | 5000 | MPa | ISO 178 |
| Flexural Stress | 220 | 130 | MPa | ISO 178 |
| Impact | Dry | Conditioned | Unit | Test Method |
|---|---|---|---|---|
| Charpy Notched Impact Strength | ISO 179 | |||
| -20°C | -- | 7.0 | kJ/m² | |
| 23°C | 9.0 | 12 | kJ/m² |
| Thermal | Dry | Conditioned | Unit | Test Method |
|---|---|---|---|---|
| Heat Deflection Temperature 1 | ||||
| 0.45 MPa, Unannealed | 215 | -- | °C | ISO 75-2/B |
| 1.8 MPa, Unannealed | 200 | -- | °C | ISO 75-2/A |
| Vicat Softening Temperature | > 200 | -- | °C | ISO 306/B50 |
| Flammability | Dry | Conditioned | Unit | Test Method |
|---|---|---|---|---|
| Flame Rating (1.60 mm) | HB | -- | UL 94 | |
| Glow Wire Ignition Temperature (2.00 mm) | 650 | -- | °C | IEC 60695-2-13 |
| Note Message | |
|---|---|
| 1 . | 120°C/hr |
| Resin Grade | Manufacturer | Category | Trademark |
|---|---|---|---|
| Strator® TA-X5 | EPIC Polymers | PPA | Strator® |
| THERMOLAST® K TC2PAZ (Series: AD/PA) | KRAIBURG TPE | TPE | THERMOLAST® K |
| Zhongfa PP pp2 | Yuyao Zhongfa Engineering Plastics Co. Ltd. | PP, Unspecified | Zhongfa |
| Geon™ Fiberloc™ 80530 | PolyOne Corporation | PVC, Rigid | Geon™ Fiberloc™ |
| Grilamid® LVX-50H black 9230 | EMS-GRIVORY | Nylon 12 | Grilamid® |