| Category: | LLDPE , Linear Low Density Polyethylene |
| Manufacturer: | Sasol Polymers |
| Trademark: | Sasol Polymers PE |
| Fillers: | - |
| Ports: | Qinzhou, Shekou, Shanghai, Ningbo |
| Delivery Terms | FOB, CIF, DAP, DAT, DDP |
| PDF: | 7QgCuK_Sasol-Polymers-PE-HR472.pdf |
| PRICE: | Order Products email sales@su-jiao.com |
| Message |
|---|
Features
Applications
|
| General Information | |
|---|---|
| Additive |
|
| Features |
|
| Agency Ratings |
|
| Forms |
|
| Processing Method |
|
| Physical | Nominal Value | Unit | Test Method |
|---|---|---|---|
| Density | 0.939 | g/cm³ | ASTM D1505 |
| Melt Mass-Flow Rate (MFR) (190°C/2.16 kg) | 5.0 | g/10 min | ASTM D1238 |
| Hardness | Nominal Value | Unit | Test Method |
|---|---|---|---|
| Durometer Hardness (Shore D) | 61 | ASTM D2240 |
| Mechanical | Nominal Value | Unit | Test Method |
|---|---|---|---|
| Tensile Strength 1 | ASTM D638 | ||
| Yield | 20.0 | MPa | ASTM D638 |
| Fracture | 27.0 | MPa | ASTM D638 |
| Tensile Elongation 2(Break) | 920 | % | ASTM D638 |
| Flexural Modulus | 684 | MPa | ASTM D790 |
| Thermal | Nominal Value | Unit | Test Method |
|---|---|---|---|
| Vicat Softening Temperature | 119 | °C | ASTM D1525 |
| Injection | Nominal Value | Unit | |
|---|---|---|---|
| Rear Temperature | 150 - 190 | °C | |
| Middle Temperature | 160 - 200 | °C | |
| Front Temperature | 170 - 210 | °C | |
| Nozzle Temperature | 190 - 220 | °C | |
| Processing (Melt) Temp | 200 - 280 | °C |
| Injection instructions |
|---|
| Zone 4: 180 to 220°C |
| Note Message | |
|---|---|
| 1 . | 50 mm/min |
| 2 . | 50 mm/min |
| Resin Grade | Manufacturer | Category | Trademark |
|---|---|---|---|
| ALCOM® PBT 700/1 GF20 PTFE15 | ALBIS PLASTIC GmbH | PBT | ALCOM® PBT |
| EPO-TEK® E3037 | Epoxy Technology Inc. | Epoxy | EPO-TEK® |
| ICORENE® N9501 | ICO Polymers EMEA, A Division of A. Schulman | SAN | ICORENE® |
| Karina GRAY PVC COMPOUND 651D18/228-CY-IS | Karina Ind. e Com. de Plásticos Ltda | PVC, Unspecified | Karina |
| Karina CLEAR PVC COMPOUND -E 75/2001-D-IS | Karina Ind. e Com. de Plásticos Ltda | PVC, Unspecified | Karina |