| Category: | PVC, Unspecified , Polyvinyl Chloride |
| Manufacturer: | Karina Ind. e Com. de Plásticos Ltda |
| Trademark: | Karina |
| Fillers: | - |
| Ports: | Qinzhou, Shekou, Shanghai, Ningbo |
| Delivery Terms | FOB, CIF, DAP, DAT, DDP |
| PDF: | wGZwnz_Karina-CLEAR-PVC-COMP--E-87-206-D-AT-IS-SI.pdf |
| PRICE: | Order Products email sales@su-jiao.com |
| Message |
|---|
| PVC COMPOUND RECOMMENDED FOR EXTRUSION OF STRETCH FILMS FOR GENERAL PACKAGING. |
| General Information | |
|---|---|
| Uses |
|
| Appearance |
|
| Processing Method |
|
| Physical | Nominal Value | Unit | Test Method |
|---|---|---|---|
| Specific Gravity 1 | 1.25 to 1.31 | g/cm³ | ASTM D792 |
| Hardness | Nominal Value | Unit | Test Method |
|---|---|---|---|
| Durometer Hardness (Shore A, 15 sec) | 85 to 89 | ASTM D2240 |
| Mechanical | Nominal Value | Unit | Test Method |
|---|---|---|---|
| Tensile Strength | > 14.7 | MPa | ASTM D638 |
| Tensile Elongation (Yield) | > 200 | % | ASTM D638 |
| Additional Information | Nominal Value | Test Method | |
|---|---|---|---|
| Clearness | OK | ME 03 |
| Note Message | |
|---|---|
| 1 . | 24 hr |
| Resin Grade | Manufacturer | Category | Trademark |
|---|---|---|---|
| Michimid K4100GFMN40 | API Polymers, Inc. | Nylon 6 | Michimid |
| Amilan® CM2001 | Toray Resin Company | Nylon 610 | Amilan® |
| Calprene® 718 | Dynasol Elastomers | SBS | Calprene® |
| Lupolen 2420 H | LyondellBasell Industries | LDPE | Lupolen |
| OmniPro™ CPP TF30 | OMNI Plastics, LLC | PP Copolymer | OmniPro™ |