| Category: | TPE , Thermoplastic Elastomer |
| Manufacturer: | Teknor Apex Company |
| Trademark: | Monprene® |
| Fillers: | - |
| Ports: | Qinzhou, Shekou, Shanghai, Ningbo |
| Delivery Terms | FOB, CIF, DAP, DAT, DDP |
| PDF: | reStKu_Monprene-CP-39040D-XRD-PRELIMINARY-DATA-.pdf |
| PRICE: | Order Products email sales@su-jiao.com |
| Message |
|---|
|
Telcar®TL-86-K986T-98 is a thermoplastic elastomer (TPE) material,. This product is available in North America, Africa and the Middle East, Latin America, Europe or Asia Pacific. The processing method is extrusion or injection molding. Typical application areas include:
|
| General Information | |
|---|---|
| Uses |
|
| Appearance |
|
| Forms |
|
| Processing Method |
|
| Physical | Nominal Value | Unit | Test Method |
|---|---|---|---|
| Specific Gravity | 0.918 | g/cm³ | ASTM D792 |
| Melt Mass-Flow Rate (MFR) (230°C/2.16 kg) | 3.0 | g/10 min | ASTM D1238 |
| Hardness | Nominal Value | Unit | Test Method |
|---|---|---|---|
| Durometer Hardness (Shore D) | 48 | ASTM D2240 |
| Mechanical | Nominal Value | Unit | Test Method |
|---|---|---|---|
| Flexural Modulus | 276 | MPa | ASTM D790 |
| Elastomers | Nominal Value | Unit | Test Method |
|---|---|---|---|
| Tensile Strength (Break) | 20.7 | MPa | ASTM D412 |
| Tensile Elongation (Break) | 550 | % | ASTM D412 |
| Injection | Nominal Value | Unit | |
|---|---|---|---|
| Rear Temperature | 171 - 193 | °C | |
| Middle Temperature | 177 - 199 | °C | |
| Front Temperature | 182 - 204 | °C | |
| Nozzle Temperature | 188 - 210 | °C | |
| Processing (Melt) Temp | 188 - 210 | °C | |
| Mold Temperature | 25.0 - 65.6 | °C | |
| Injection Pressure | 1.38 - 6.89 | MPa | |
| Injection Rate | Moderate-Fast | ||
| Back Pressure | 0.172 - 0.345 | MPa | |
| Screw Speed | 50 - 100 | rpm | |
| Cushion | 3.81 - 25.4 | mm |
| Extrusion | Nominal Value | Unit | |
|---|---|---|---|
| Cylinder Zone 1 Temp. | 166 - 188 | °C | |
| Cylinder Zone 2 Temp. | 171 - 193 | °C | |
| Cylinder Zone 3 Temp. | 177 - 199 | °C | |
| Cylinder Zone 5 Temp. | 182 - 204 | °C | |
| Die Temperature | 190 - 210 | °C |
| Extrusion instructions |
|---|
| 螺杆转速30 - 100 rpm |
| Resin Grade | Manufacturer | Category | Trademark |
|---|---|---|---|
| Vi-Chem PVC VDM88-90 | Vi-Chem Corporation | PVC, Unspecified | Vi-Chem PVC |
| Geon™ Vinyl Rigid Extrusion LR610 white 1046 | PolyOne Corporation | PVC, Rigid | Geon™ Vinyl Rigid Extrusion |
| Kingfa MAC-551 | Kingfa | PC+ABS | Kingfa |
| Karina PURPLE COLOR CONCENTRATE 52/ 10FC-LMP | Karina Ind. e Com. de Plásticos Ltda | PVC, Unspecified | Karina |
| Sylvin 8280-75 Black | Sylvin Technologies Incorporated | PVC, Unspecified | Sylvin |