| Category: | LLDPE , Linear Low Density Polyethylene |
| Manufacturer: | JG Summit Petrochemical Corporation |
| Trademark: | EVALENE® LLDPE |
| Fillers: | - |
| Ports: | Qinzhou, Shekou, Shanghai, Ningbo |
| Delivery Terms | FOB, CIF, DAP, DAT, DDP |
| PDF: | fgBFQR_EVALENELLDPELF10182.pdf |
| PRICE: | Order Products email sales@su-jiao.com |
| Message |
|---|
|
EVALENE ® LF10182 is recommended as lamination or core layer material in a coextruded film where superior stiffness is required. Its oustanding mechanical properties make EVALENE ® LF10182 ideal for applications that require exceptional toughness and puncture resistance. FEATURES
TYPICAL APPLICATIONS
|
| General Information | |
|---|---|
| Features |
|
| Uses |
|
| Forms |
|
| Processing Method |
|
| Physical | Nominal Value | Unit | Test Method |
|---|---|---|---|
| Density 1 | 0.918 | g/cm³ | ASTM D1505 |
| Melt Mass-Flow Rate (MFR) (190°C/2.16 kg) | 1.0 | g/10 min | ASTM D1238 |
| Films | Nominal Value | Unit | Test Method |
|---|---|---|---|
| Film Thickness - Tested | 25 | µm | |
| secant modulus 2 | ASTM D882 | ||
| 1% secant, MD : 25 µm, blown film | 195 | MPa | ASTM D882 |
| 1% secant, TD : 25 µm, blown film | 205 | MPa | ASTM D882 |
| Tensile Strength 3 | ASTM D882 | ||
| MD : Yield, 25 µm, blown film | 10.0 | MPa | ASTM D882 |
| TD : Yield, 25 µm, blown film | 9.00 | MPa | ASTM D882 |
| MD : Broken, 25 µm, blown film | 12.0 | MPa | ASTM D882 |
| TD : Broken, 25 µm, blown film | 10.0 | MPa | ASTM D882 |
| Tensile Elongation 4 | ASTM D882 | ||
| MD : Yield, 25 µm, blown film | 53 | % | ASTM D882 |
| TD : Yield, 25 µm, blown film | 36 | % | ASTM D882 |
| MD : Broken, 25 µm, blown film | 420 | % | ASTM D882 |
| TD : Broken, 25 µm, blown film | 390 | % | ASTM D882 |
| Dart Drop Impact (25 µm, Blown Film) | 77 | g | ASTM D1709 |
| Elmendorf Tear Strength | ASTM D1922 | ||
| MD : 25 µm, blown film | 280 | g | ASTM D1922 |
| TD : 25 µm, blown film | 440 | g | ASTM D1922 |
| Optical | Nominal Value | Unit | Test Method |
|---|---|---|---|
| Gloss (45°, 25.0 µm, Blown Film) | 84 | ASTM D2457 | |
| Haze (25.0 µm, Blown Film) | 15 | % | ASTM D1003 |
| Additional Information | Nominal Value | ||
|---|---|---|---|
| Blow-up Ratio | 2.00 - 4.00 |
| Extrusion | Nominal Value | Unit | |
|---|---|---|---|
| Melt Temperature | 170 - 190 | °C |
| Note Message | |
|---|---|
| 1 . | 23°C |
| 2 . | 25 mm/min |
| 3 . | 500 mm/min |
| 4 . | 500 mm/min |
| Resin Grade | Manufacturer | Category | Trademark |
|---|---|---|---|
| RTP 200.5 TFE 20 SI | RTP Company | Nylon 66 | RTP |
| Celstran® PA6-GF40-03 | Celanese Corporation | Nylon 6 | Celstran® |
| TECHNYL® A 206 NATURAL Z | Solvay Engineering Plastics | Nylon 66 | TECHNYL® |
| PERLER® N09J8000A10 | A.D. Compound S.p.A. | PP Copolymer | PERLER® |
| Sylvin 2900-75 White 1482 | Sylvin Technologies Incorporated | PVC, Unspecified | Sylvin |