Category: | PC , Polycarbonate |
Manufacturer: | Lotte Chemical Corporation |
Trademark: | HOPELEX |
Fillers: | - |
Ports: | Qinzhou, Shekou, Shanghai, Ningbo |
Delivery Terms | FOB, CIF, DAP, DAT, DDP |
PDF: | TcTwaN_HOPELEX-PCN-2004.pdf ![]() |
PRICE: | Order Products email sales@su-jiao.com |
Message |
---|
Easy mold release Non-brominated, non-chlorinated flame retardant Available in opaque color only |
General Information | |
---|---|
Additive |
|
Features |
|
Uses |
|
Appearance |
|
Physical | Nominal Value | Unit | Test Method |
---|---|---|---|
Specific Gravity | 1.20 | g/cm³ | ASTM D792 |
Molding Shrinkage - Flow | 0.50 to 0.70 | % | ASTM D955 |
Mechanical | Nominal Value | Unit | Test Method |
---|---|---|---|
Tensile Strength 1(Yield) | 58.8 | MPa | ASTM D638 |
Tensile Elongation 2(Break) | > 100 | % | ASTM D638 |
Flexural Modulus 3 | 2350 | MPa | ASTM D790 |
Flexural Strength 4(Yield) | 88.3 | MPa | ASTM D790 |
Impact | Nominal Value | Unit | Test Method |
---|---|---|---|
Notched Izod Impact (23°C, 3.18 mm) | 290 | J/m | ASTM D256 |
Thermal | Nominal Value | Unit | Test Method |
---|---|---|---|
Deflection Temperature Under Load (1.8 MPa, Unannealed) | 110 | °C | ASTM D648 |
Flammability | Nominal Value | Test Method | |
---|---|---|---|
Flame Rating | UL 94 | ||
1.00 mm | V-0 | ||
3.00 mm | V-0 |
Injection | Nominal Value | Unit | |
---|---|---|---|
Drying Temperature | 100 | °C | |
Drying Time | 4.0 | hr | |
Suggested Max Moisture | 0.020 | % | |
Suggested Max Regrind | 20 | % | |
Hopper Temperature | 60.0 to 80.0 | °C | |
Rear Temperature | 290 to 310 | °C | |
Middle Temperature | 280 to 300 | °C | |
Front Temperature | 270 to 290 | °C | |
Nozzle Temperature | 280 to 300 | °C | |
Processing (Melt) Temp | 290 to 310 | °C | |
Mold Temperature | 60.0 to 90.0 | °C |
Note Message | |
---|---|
1 . | 50 mm/min |
2 . | 50 mm/min |
3 . | 10 mm/min |
4 . | 10 mm/min |
Resin Grade | Manufacturer | Category | Trademark |
---|---|---|---|
RTP ESD C 280H FR | RTP Company | Nylon 66 | RTP |
Moplen RP225M | LyondellBasell Industries | PP Random Copolymer | Moplen |
Fibremod™ GD380WGB | Borealis AG | TPO | Fibremod™ |
Epoxies, Ect. 10-3005 NS | Epoxies, Etc. | Epoxy | Epoxies, Ect. |
KEBAPEAK® PEEK XC1730 | BARLOG plastics GmbH | PEEK | KEBAPEAK® |