| Category: | PVC, Unspecified , Polyvinyl Chloride |
| Manufacturer: | Karina Ind. e Com. de Plásticos Ltda |
| Trademark: | Karina |
| Fillers: | - |
| Ports: | Qinzhou, Shekou, Shanghai, Ningbo |
| Delivery Terms | FOB, CIF, DAP, DAT, DDP |
| PDF: | KxSwkx_Karina-BLACK-PVC-COMPOUND-550-48-1-C-IS.pdf |
| PRICE: | Order Products email sales@su-jiao.com |
| Message |
|---|
| HEAVY METAL FREE PVC COMPOUND RECOMMENDED FOR TECHNICAL PARTS EXTRUSION AND INJECTION. |
| General Information | |
|---|---|
| Appearance |
|
| Processing Method |
|
| Physical | Nominal Value | Unit | Test Method |
|---|---|---|---|
| Specific Gravity 1 | 1.28 to 1.32 | g/cm³ | ASTM D792 |
| Color | 0.00OK | ME 12 | |
| Color a | -0.840 to 0.760 | ME 12 | |
| Color b | -1.47 to 0.130 | ME 12 | |
| Color L | 25.6 to 27.2 | ME 12 |
| Hardness | Nominal Value | Unit | Test Method |
|---|---|---|---|
| Durometer Hardness (Shore A, 15 sec) | 53 to 57 | ASTM D2240 |
| Mechanical | Nominal Value | Unit | Test Method |
|---|---|---|---|
| Tensile Strength | > 5.88 | MPa | ASTM D638 |
| Tensile Elongation (Yield) | > 250 | % | ASTM D638 |
| Note Message | |
|---|---|
| 1 . | 24 hr |
| Resin Grade | Manufacturer | Category | Trademark |
|---|---|---|---|
| Varcum 29414 | Durez Corporation | Phenolic | Varcum |
| Axiall PVC 7900 | Axiall Corporation | PVC, Flexible | Axiall PVC |
| Forprene® 6NE001D40 | SO.F.TER. SPA | TPV | Forprene® |
| I. Stern PS 13WC | I. STERN & CO. INC. | PS (GPPS) | I. Stern |
| Jam PE 526F2 | Jam Petrochemical Company | HDPE | Jam PE |