| Category: | Nylon 66 , NYLON RESIN |
| Manufacturer: | DuPont Performance Polymers |
| Trademark: | Zytel® |
| Fillers: | - |
| Ports: | Qinzhou, Shekou, Shanghai, Ningbo |
| Delivery Terms | FOB, CIF, DAP, DAT, DDP |
| PDF: | HVG0lG_Zytel-FR70M30V0-BK010.pdf |
| PRICE: | Order Products email sales@su-jiao.com |
| Message |
|---|
| 30% Mineral Reinforced, Flame Retardant, Polyamide 66 |
| General Information | |
|---|---|
| Filler / Reinforcement |
|
| Agency Ratings |
|
| Processing Method |
|
| Part Marking Code (ISO 11469) |
|
| Resin ID (ISO 1043) |
|
| Physical | Dry | Conditioned | Unit | Test Method |
|---|---|---|---|---|
| Density | 1.62 | -- | g/cm³ | ISO 1183 |
| Molding Shrinkage | ISO 294-4 | |||
| Across Flow | 0.90 | -- | % | |
| Flow | 0.80 | -- | % |
| Mechanical | Dry | Conditioned | Unit | Test Method |
|---|---|---|---|---|
| Tensile Modulus | 6200 | 4000 | MPa | ISO 527-2 |
| Tensile Stress (Break) | 65.0 | 45.0 | MPa | ISO 527-2 |
| Tensile Strain (Break) | 2.0 | 3.5 | % | ISO 527-2 |
| Impact | Dry | Conditioned | Unit | Test Method |
|---|---|---|---|---|
| Charpy Notched Impact Strength (23°C) | 2.5 | 2.5 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
| Charpy Unnotched Impact Strength (23°C) | 20 | 25 | kJ/m² | ISO 179/1eU |
| Notched Izod Impact Strength (23°C) | 2.0 | 2.5 | kJ/m² | ISO 180/1A |
| Thermal | Dry | Conditioned | Unit | Test Method |
|---|---|---|---|---|
| Heat Deflection Temperature (1.8 MPa, Unannealed) | 145 | -- | °C | ISO 75-2/A |
| Melting Temperature 1 | 263 | -- | °C | ISO 11357-3 |
| Flammability | Dry | Conditioned | Test Method | |
|---|---|---|---|---|
| Flammability Classification | IEC 60695-11-10, -20 | |||
| 1.50 mm | V-0 5VA | -- | ||
| 0.750 mm | V-2 | -- |
| Note Message | |
|---|---|
| 1 . | 10°C/min |
| Resin Grade | Manufacturer | Category | Trademark |
|---|---|---|---|
| Sinvicomp SFE7500 | Teknor Apex Asia Pacific PTE. LTD. | PVC, Flexible | Sinvicomp |
| VESTOLIT® B 6021 Ultra | VESTOLIT GmbH & Co. KG | PVC Homopolymer | VESTOLIT® |
| Geon™ Vinyl Flexible A55G0 | PolyOne Corporation | PVC, Flexible | Geon™ Vinyl Flexible |
| Sylvin 7833-70 White 1348 | Sylvin Technologies Incorporated | PVC, Unspecified | Sylvin |
| SQUARE® SSR2026AE/BE | Shenzhen SQUARE Silicone Co., Ltd. | Silicone | SQUARE® |