Category: | Biodeg Polymers , Biodegradable Polymers |
Manufacturer: | Biomer |
Trademark: | Biomer® |
Fillers: | - |
Ports: | Qinzhou, Shekou, Shanghai, Ningbo |
Delivery Terms | FOB, CIF, DAP, DAT, DDP |
PDF: | Ez8uAO_Biomer-P304.pdf ![]() |
PRICE: | Order Products email sales@su-jiao.com |
Message |
---|
Properties of the resins
|
General Information | |
---|---|
Features |
|
Forms |
|
Processing Method |
|
Physical | Nominal Value | Unit | |
---|---|---|---|
Molding Shrinkage | 1.3 | % | |
Crystallinity | 60 to 70 | % |
Mechanical | Nominal Value | Unit | Test Method |
---|---|---|---|
Flexural Strain at Break | 2.5 | % |
Additional Information | Nominal Value | Unit | |
---|---|---|---|
Temperature of Use | -30 to 120 | °C |
Mechanical | Nominal Value | Unit | Test Method |
---|---|---|---|
Tensile Modulus 1 | 1500 | MPa | |
Tensile Stress 2(Yield) | 28.0 | MPa | |
Tensile Strain 3(Break) | 8.0 | % | |
Flexural Stress | 31.0 | MPa |
Impact | Nominal Value | Unit | Test Method |
---|---|---|---|
Charpy Unnotched Impact Strength (23°C) | 60 | kJ/m² | ISO 179/1eU |
Thermal | Nominal Value | Unit | Test Method |
---|---|---|---|
Heat Deflection Temperature (1.8 MPa, Unannealed) | 108 | °C | ISO 75-2/A |
Injection | Nominal Value | Unit | |
---|---|---|---|
Drying Temperature | 60.0 | °C | |
Drying Time | > 2.0 | hr | |
Rear Temperature | 185 | °C | |
Middle Temperature | 165 | °C | |
Front Temperature | 150 to 155 | °C | |
Nozzle Temperature | 145 | °C | |
Processing (Melt) Temp | 195 | °C | |
Mold Temperature | 35.0 to 55.0 | °C |
Extrusion | Nominal Value | Unit | |
---|---|---|---|
Drying Temperature | 60.0 | °C | |
Drying Time | > 2.0 | hr | |
Cylinder Zone 1 Temp. | 185 | °C | |
Cylinder Zone 2 Temp. | 165 | °C | |
Cylinder Zone 3 Temp. | 155 | °C | |
Cylinder Zone 4 Temp. | 150 | °C | |
Adapter Temperature | 145 | °C | |
Melt Temperature | > 195 | °C | |
Die Temperature | 35.0 to 55.0 | °C |
Note Message | |
---|---|
1 . | 1 mm/min |
2 . | 50 mm/min |
3 . | 50 mm/min |
Resin Grade | Manufacturer | Category | Trademark |
---|---|---|---|
RTP 800 GB 20 TFE 15 | RTP Company | Acetal (POM) Copolymer | RTP |
TECHNYL STAR™ SX 218 V60 BLACK Z | Solvay Engineering Plastics | Nylon 6 | TECHNYL STAR™ |
XYRON™ 440Z | Asahi Kasei Chemicals Corporation | PPE+PS | XYRON™ |
Multi-Flex® TPO 2503 S | Multibase, A Dow Corning Company | TPO (POE) | Multi-Flex® TPO |
OmniCarb™ PC/ABS 1228 | OMNI Plastics, LLC | PC+ABS | OmniCarb™ |