| Category: | Nylon 66 , Polyamide 66 |
| Manufacturer: | Polykemi AB |
| Trademark: | SCANAMID 66 |
| Fillers: | - |
| Ports: | Qinzhou, Shekou, Shanghai, Ningbo |
| Delivery Terms | FOB, CIF, DAP, DAT, DDP |
| PDF: | D3TO9p_SCANAMID-66-A12-F35.pdf |
| PRICE: | Order Products email sales@su-jiao.com |
| Message |
|---|
| Glass fibre reinforced, modified |
| General Information | |
|---|---|
| Filler / Reinforcement |
|
| Physical | Dry | Conditioned | Unit | Test Method |
|---|---|---|---|---|
| Density | 1.42 | -- | g/cm³ | ISO 1183 |
| Molding Shrinkage | ISO 294-4 | |||
| Across Flow | 1.0 | -- | % | |
| Flow | 0.30 | -- | % |
| Mechanical | Dry | Conditioned | Unit | Test Method |
|---|---|---|---|---|
| Tensile Stress | 195 | 145 | MPa | ISO 527-2 |
| Tensile Strain (Yield) | 3.0 | 3.5 | % | ISO 527-2 |
| Flexural Modulus (23°C) | 9600 | 7200 | MPa | ISO 178 |
| Flexural Stress | 255 | 175 | MPa | ISO 178 |
| Impact | Dry | Conditioned | Unit | Test Method |
|---|---|---|---|---|
| Charpy Notched Impact Strength (23°C) | 11 | 14 | kJ/m² | ISO 179 |
| Thermal | Dry | Conditioned | Unit | Test Method |
|---|---|---|---|---|
| Heat Deflection Temperature 1 | ||||
| 0.45 MPa, Unannealed | 250 | -- | °C | ISO 75-2/B |
| 1.8 MPa, Unannealed | 250 | -- | °C | ISO 75-2/A |
| Vicat Softening Temperature | > 230 | -- | °C | ISO 306/B50 |
| Flammability | Dry | Conditioned | Unit | Test Method |
|---|---|---|---|---|
| Flame Rating (1.60 mm) | HB | -- | UL 94 | |
| Glow Wire Ignition Temperature (2.00 mm) | 650 | -- | °C | IEC 60695-2-13 |
| Note Message | |
|---|---|
| 1 . | 120°C/hr |
| Resin Grade | Manufacturer | Category | Trademark |
|---|---|---|---|
| PrimaFlex® LH 19001 | Plastic Solutions, Inc. | LLDPE | PrimaFlex® |
| Tecnoprene® ZK8 NERO900 | SO.F.TER. SPA | PP Homopolymer | Tecnoprene® |
| Jiangsu Meilan XXMLF2-10 | Jiangsu Meilan Chemical Co., Ltd. | Fluorelastomer | Jiangsu Meilan |
| ALTECH® PP-H A 4930/506 MR30 | ALBIS PLASTIC GmbH | PP Homopolymer | ALTECH® PP-H |
| LEXAN™ EX9332T resin | SABIC Innovative Plastics Europe | PC | LEXAN™ |