| Category: | TPE , Thermoplastic Elastomer |
| Manufacturer: | Phon Tech Industrial Company |
| Trademark: | PHOENIX™ |
| Fillers: | - |
| Ports: | Qinzhou, Shekou, Shanghai, Ningbo |
| Delivery Terms | FOB, CIF, DAP, DAT, DDP |
| PDF: | 6Qk4fD_PHOENIX-8552.pdf |
| PRICE: | Order Products email sales@su-jiao.com |
| Message |
|---|
| PHOENIX™ 8552 is a Thermoplastic Elastomer (TPE) material. It is available in Asia Pacific. |
| General Information | |
|---|---|
| Appearance |
|
| Physical | Nominal Value | Unit | Test Method |
|---|---|---|---|
| Specific Gravity | 1.01 to 1.07 | g/cm³ | ASTM D792 |
| Hardness | Nominal Value | Unit | Test Method |
|---|---|---|---|
| Durometer Hardness (Shore A) | 52 to 58 | ASTM D2240 |
| Elastomers | Nominal Value | Unit | Test Method |
|---|---|---|---|
| Tensile Strength (Break) | 2.67 | MPa | ASTM D412 |
| Tensile Elongation (Break) | 350 | % | ASTM D412 |
| Tear Strength 1 | 17.0 | kN/m | ASTM D624 |
| Note Message | |
|---|---|
| 1 . | Die C |
| Resin Grade | Manufacturer | Category | Trademark |
|---|---|---|---|
| MARCOBLEND 2300 | POLY GIN | PC | MARCOBLEND |
| Mylar® A (500 guage) | DuPont Teijin Films U.S. | PET | Mylar® |
| 4MID® 9AB23500 | 4Plas | Nylon 66/6 | 4MID® |
| Fainplast PVC PK 9405 | Fainplast Compounds S.r.l | PVC, Flexible | Fainplast PVC |
| Huafon JF-D-NC8905 | Huafon Group Co., Ltd. | PUR, Unspecified | Huafon |