Category: | LLDPE , Linear Low Density Polyethylene |
Manufacturer: | M. Holland Company |
Trademark: | MTEGRITY™ LLDPE |
Fillers: | - |
Ports: | Qinzhou, Shekou, Shanghai, Ningbo |
Delivery Terms | FOB, CIF, DAP, DAT, DDP |
PDF: | 1vgSGS_MTEGRITYLLDPELL107AH.pdf ![]() |
PRICE: | Order Products email sales@su-jiao.com |
Message |
---|
Linear Low Density Polyethylene
|
General Information | |
---|---|
Additive |
|
Features |
|
Uses |
|
Forms |
|
Physical | Nominal Value | Unit | Test Method |
---|---|---|---|
Density | 0.916 | g/cm³ | ASTM D1505 |
Melt Mass-Flow Rate (MFR) | 0.75 | g/10 min | ASTM D1238 |
Films | Nominal Value | Unit | Test Method |
---|---|---|---|
Tensile Strength | ASTM D882 | ||
MD : Break, 25 µm | 40.7 | MPa | ASTM D882 |
TD : Break, 25 µm | 33.1 | MPa | ASTM D882 |
Tensile Elongation | ASTM D882 | ||
MD : Break, 25 µm | 650 | % | ASTM D882 |
TD : Break, 25 µm | 950 | % | ASTM D882 |
Dart Drop Impact (25 µm) | 550 | g | ASTM D1709 |
Elmendorf Tear Strength | ASTM D1922 | ||
MD : 25 µm | 400 | g | ASTM D1922 |
TD : 25 µm | 700 | g | ASTM D1922 |
Additional Information |
---|
* Film properties based on 1 mil film with 3:1 BUR. |
Resin Grade | Manufacturer | Category | Trademark |
---|---|---|---|
Premier LS01018 - D | Premier Polymers, LLC. | LLDPE | Premier |
Sumikon® EME-6600CS | Sumitomo Bakelite Co., Ltd. | Epoxy | Sumikon® |
AMTOPP EM18 | Inteplast Group | PP, Unspecified | AMTOPP |
HYDEX® 4101 | Ensinger Inc. | Polyester, TP | HYDEX® |
Infino TX-0520H | LOTTE ADVANCED MATERIALS CO., LTD. | MABS | Infino |